国产精品久久久亚洲一区,国产毛片精品,亚洲专区在线,国产欧美日韩综合一区在线播放

Exhibitions

Statistics

American Import for Textiles & Clothes from China from 2003-Nov.2005

Source: CCPIT TEX | Date: 2006-02-10

     

                                                                      Unit: Million meters

No.

Products

2003

2004

Jan.-Nov.
2004

Jan.-Nov.
2005

%

0 Total MFA 8287.651 11662.29 10748.09 15570.35 44.87
1 Apparel MFA 2289.847 2972.523 2751.749 5548.701 101.64
2 Non-Apparel MFA 5997.804 8689.769 7996.346 10021.64 25.33
11 Yarns 30.274 41.105 39.007 102.381 162.47
12 Fabrics 717.409 927.309 841.454 1507.364 79.14
14 Made Ups / Misc 5250.121 7721.355 7115.885 8411.9 18.21
30 Cotton Products 2544.313 2974.511 2728.088 4602.524 68.71
31 Cotton Apparel 948.273 1106.325 1021.502 2394.051 134.37
32 Cot Non-Apparel 1596.04 1868.186 1706.587 2208.473 29.41
40 Wool Products 32.881 33.664 32.384 106.919 230.16
41 Wool Apparel 22.946 24.677 24.158 95.921 297.06
42 Wool Non-Appare 9.936 8.987 8.226 10.998 33.7
60 MMF Products 4932.104 7651.052 7061.438 10079.38 42.74
61 MMF Apparel 849.235 1139.026 1059.993 2471.014 133.12
62 MMF Non-Apparel 4082.869 6512.026 6001.445 7608.368 26.78
80 S and V Product 778.354 1003.066 926.184 781.521 -15.62
81 S and V Apparel 469.394 702.495 646.096 587.715 -9.04
82 S and V Non-App 308.96 300.571 280.087 193.805 -30.81
             
200 Yarns / Sew Thr 4.603 6.928 6.736 24.983 270.87
201 Specialty Yarns 0.566 0.422 0.355 10.672 2903.15
218 Fab, Color Yarn 14.336 14.678 14.116 19.979 41.54
219 Duck Fabric 2.183 1.577 1.203 0.953 -20.81
220 Spec. Weave, Fa 9.405 10.397 9.162 38.306 318.11
222 Knit Fabric 116.759 130.633 127.975 201.984 57.83
223 Non-Woven Fabri 37.824 97.561 85.989 242.024 181.46
224 Pile/Tufted Fab 9.78 7.25 7.007 55.093 686.28
225 Blue Denim Fab. 0.941 0.662 0.662 6.212 838.45
226 Cheesecloth,Bat 7.407 10.588 9.077 29.658 226.73
229 Special Fabric 129.421 260.444 230.668 362.372 57.1
237 Playsuit,Sunsui 48.622 65.603 62.214 27.399 -55.96
239 Baby Garm / Acc 386.261 482.42 439.888 493.53 12.19
             
300 Carded Cot. Yar 2.003 3.442 3.442 2.643 -23.21
301 Combed Cot. Yar 14.608 17.133 16.844 20.114 19.42
313 Cotton Sheeting 44.655 36.912 32.624 56.463 73.07
314 Poplin,Broadcl. 60.494 38.656 32.756 73.233 123.57
315 Printcloth Fab. 132.502 136.697 124.665 101.533 -18.56
317 Twill Fabric 19.425 14.37 12.777 14.869 16.37
326 Sateen Fabric 3.896 6.126 6.126 7.845 28.06
330 Cot.Handkerchie 8.663 11.997 11.219 9.796 -12.68
331 Cot.Glove/Mitte 69.748 80.882 73.815 76.022 2.99
332 Cotton Hosiery 3.388 2.525 2.071 17.866 762.74
333 Suit-Typ Coat,M 1.981 2.363 2.179 8.235 277.93
334 Oth. Coats, MB 12.672 12.548 12.176 74.242 509.75
335 W/G Cot. Coats 14.482 15.318 13.767 235.619 1611.5
336 Cotton Dresses 7.127 9.746 8.159 43.487 433.02
338 Knit Shirts,MB 7.662 8.392 8.027 47.787 495.3
339 W/G Knit Blouse 7.949 8.505 8.037 75.826 843.43
340 N-Knt Shirts,MB 14.848 19.202 18.6 68.119 266.24
341 W/G N-Knt Blous 7.682 9.946 9.052 54.616 503.36
342 Cotton Skirts 3.788 4.884 4.659 71.407 1432.61
345 Cotton Sweater 4.755 4.442 4.377 67.685 1446.5
347 Cot.M/B Trouser 14.627 14.136 12.687 99.896 687.4
348 W/G Slacks, etc 22.262 18.406 15.948 173.681 989.04
349 Bras, & other 15.402 11.675 10.905 14.792 35.65
350 Dress. Gown etc 119.789 121.909 120.213 128.41 6.82
351 Cot. Nghtwr/PJs 25.049 34.905 33.181 307.206 825.84
352 Cotton Underwea 15.98 17.632 16.508 85.009 414.96
359 Oth. Cot. App. 202.506 247.224 226.334 305.938 35.17
360 Pillowcases 4.993 6.148 5.582 27.4 390.89
361 Cotton Sheets 24.767 28.156 26.713 160.884 502.28
362 Bedsprds/Quilt 37.847 50.943 46.283 112.899 143.93
363 Pile Towels 8.931 8.591 7.949 32.733 311.8
369 Oth. Cot. Manuf 1129.801 1378.418 1255.138 1415.487 12.78
             
400 Wool Yarns 0.016 0.101 0.101 0.762 651.21
410 Wool Woven Fab. 0.843 1.133 1.006 2.611 159.63
431 Wool Glov/Mitns 1.017 1.375 1.336 1.382 3.46
432 Wool Hosiery 0.273 0.482 0.478 0.064 -86.52
433 Suit-Typ Ct,MB 0.778 0.571 0.541 2.704 400.17
434 Oth. Coats, M/B 0.69 0.404 0.395 3.385 756.67
435 W/G Coats, Wool 1.529 1.314 1.287 19.92 1448.14
436 Wool Dresses 0.266 0.204 0.204 0.572 181.14
438 K Shirts,Blouse 0.242 0.386 0.384 11.084 2786.26
439 Babies' garment 0.404 0.478 0.458 0.359 -21.64
440 NK Shirts,Blous 0.123 0.178 0.176 0.302 71.71
442 Wool Skirts 0.546 0.643 0.641 1.702 165.4
443 Wool Suits,M/B 0.54 0.573 0.534 5.227 878.84
444 Wool Suits,W/G 0.593 0.899 0.891 0.957 7.39
445 Wool Sweater,MB 0.537 0.482 0.48 4.802 900.53
446 Wool Sweater,WG 3.126 3.064 3.04 23.545 674.61
447 Wool Trousers,M 1.84 0.998 0.929 2.944 216.91
448 Wool Slacks,W/G 0.354 0.353 0.349 2.659 661.86
459 Oth.Wool Appare 10.089 12.273 12.036 14.313 18.92
464 Wool Blankets 1.249 0.399 0.352 0.653 85.24
465 Floor Coverings 7.256 6.756 6.208 6.346 2.22
469 Oth. Wool Manuf 0.506 0.585 0.548 0.554 1.22
             
600 Text Fil Yarn 0.815 3.31 2.69 13.843 414.54
604 Yarn>85% Synth. 0.015 0.031 0.031 2.231 7165.97
606 N-Text Fil Yrn 6.749 9.1 8.174 24.359 198.01
607 Oth Stpl Fib Yr 0.598 0.273 0.273 1.588 481.49
611 Wov>85% Art Stp 2.962 2.761 2.477 0.927 -62.56
613 MMF Sheeting Fa 8.481 9.11 8.175 11.154 36.44
614 MMF Pop/Brdclth 13.478 13.894 12.045 24.508 103.47
615 MMF Printcloth 20.126 25.249 23.542 7.516 -68.08
617 MMF Twill/Satee 21.707 14.525 12.982 13.922 7.24
618 Wov Artif Filam 0.35 0.153 0.151 0.897 495.35
619 Poly Fil Fab 7.808 3.882 3.736 55.021 1372.54
620 Oth Synth Filam 4.473 5.895 5.615 80.88 1340.38
622 Glass Fabric 6.466 16.016 14.732 28.583 94.02
625 Pop,Broad Stp/F 3.916 3.673 3.143 6.673 112.34
626 Printclth Stp/F 0.021 0 0 1.717  *
627 Sheeting Stap/F 0.148 0.071 0.067 1.477 2120.11
628 Twl/Satn/Stp/Fi 4.08 8.462 8.368 13.934 66.52
629 Oth Stap/Fil Fa 9.914 8.369 8.043 10.947 36.11
630 Handkerchiefs 0.634 1.042 0.978 1.036 5.96
631 Gloves/Mittens 32.016 39.58 36.945 42.939 16.23
632 Hosiery 87.163 224.297 197.84 207.003 4.63
633 Suit-Typ Coat,M 2.398 2.189 2.104 4.672 122.1
634 Other Coats, MB 26.346 24.542 22.803 149.185 554.24
635 Coats, W/G 25.772 27.228 26.064 205.2 687.28
636 Dresses 27.28 21.455 19.535 62.865 221.81
638 Knit Shirts, MB 6.457 7.167 6.607 29.572 347.59
639 Knit Blouses,WG 25.118 30.591 29.824 92.21 209.18
640 N-K Shirts, MB 30.236 30.473 28.263 55.898 97.78
641 N-K Blouses, WG 18.542 15.984 14.363 54.49 279.38
642 Skirts 6.036 6.661 6.352 34.489 442.96
643 MMF Suits, M/B 2.634 2.196 2.088 10.506 403.25
644 MMF W/G Suits 13.964 14.618 13.744 25.453 85.19
645 MMF M/B Sweater 1.917 2.963 2.948 14.137 379.53
646 MMF Sweaters,WG 23.614 25.647 24.711 155.366 528.74
647 Trousers,etc MB 29.525 24.519 22.647 65.705 190.13
648 Slacks,etc. WG 18.449 17.965 16.753 46.574 178
649 Bras/Ot Bod Sup 48.823 59.265 56.796 63.276 11.41
650 Dress Gown,Robe 62.054 72.122 71.747 84.173 17.32
651 Nightwear/PJs 39.061 41.605 39.868 162.102 306.6
652 M-MF Underwear 49.001 44.159 40.844 119.133 191.68
653 Down Coats, M/B 16.401 19.97 18.758 15.898 -15.25
654 Down Coats, W/G 21.457 38.477 37.801 31.137 -17.63
659 Oth. MMF App. 165.992 245.107 226.24 644.714 184.97
665 Floor Coverings 15.896 20.467 18.819 20.298 7.86
666 Other Furnishin 2096.565 3148.145 2893.056 3481.131 20.33
669 Other MMF Manuf 591.955 1362.045 1266.974 1595.593 25.94
670 Flat Goods, etc 1045.02 1457.867 1350.914 1399.701 3.61
             
733 SILK Coats, MB 1.353 1.285 0.964 1.216 26.17
734 Oth SILK Coat,M 1.187 2.474 2.315 0.973 -57.99
735 SILK Coats,WG 14.242 17.52 15.843 12.765 -19.43
736 SILK Dresses 18.917 24.19 22.113 23.426 5.94
738 SILK Kni Shirt, 5.673 6.176 5.321 5.174 -2.78
739 SILK Kni Shirt, 35.977 43.097 39.914 32.794 -17.84
740 SILK NK Shirt,M 20.735 22.628 20.22 18.062 -10.67
741 SILK NK Blous,W 32.735 35.188 32.461 34.217 5.41
742 SILK Skirts 9.61 14.185 13.006 13.162 1.2
744 SILK Suits, WG 2.148 2.571 2.416 1.678 -30.55
745 SILK Sweaters,M 1.273 1.85 1.788 0.693 -61.23
746 SILK Sweaters,W 10.452 8.028 7.465 6.455 -13.53
747 SILK Pants, MB 3.56 4.423 3.747 2.983 -20.38
748 SILK Pants, WG 10.311 8.711 8.045 4.362 -45.79
750 SILK Robes 1.534 1.802 1.74 2.071 18.99
751 SILK Nightwear 10.228 13.974 12.842 7.934 -38.22
752 SILK Underwear 8.075 6.609 6.024 3.867 -35.8
758 SILK Neckwear 9.937 14.063 13.203 16.407 24.27
759 Oth SILK Appare 4.115 8.648 8.087 17.881 121.09
             
800 S/V Yarns 0.296 0.364 0.361 0.897 148.58
810 S/V Woven Fabri 23.327 47.372 42.377 34.687 -18.15
831 Gloves Silk/Veg 4.446 4.391 3.893 4.211 8.16
832 Hosiery Slk/Veg 0.167 0.37 0.22 0.791 259.28
833 S/V S-T CoatsMB 3.086 1.522 1.186 1.89 59.38
834 S/VOth.CoatsM/B 6.663 9.073 8.418 7.431 -11.73
835 S/V Coats W/G 26.343 61.422 55.136 62.237 12.88
836 S/V Dresses 23.935 30.637 28.297 15.761 -44.3
838 S/V K Shirts/Bl 48.917 75.133 67.414 51.47 -23.65
839 Baby Silk/Veg G 4.331 7.274 5.566 6.581 18.24
840 S/V Wov Shirts 59.971 65.583 60.374 47.633 -21.1
842 S/V Skirts 17.126 41.721 38.586 32.212 -16.52
843 S/V Suits, M/B 0.415 0.615 0.523 0.487 -6.77
844 WG Suits S/V 2.726 2.942 2.692 2.412 -10.42
845 Sweaters, Veg. 93.738 81.019 79.601 76.702 -3.64
846 Sweaters, Silk 3.389 4.718 4.633 5.783 24.82
847 S/V Trousers MB 132.568 262.574 241.065 211.638 -12.21
850 EG S/V Drss.Gwn 0.361 0.344 0.315 0.226 -28.21
851 S/V Nightwear 0.556 1.901 1.88 0.363 -80.72
852 S/V Underwear 0.057 0.53 0.491 0.365 -25.69
858 S/V Neckwear 0.461 1.596 1.516 2.239 47.69
859 Oth. S/V Appare 40.138 49.129 44.292 57.286 29.34
863 Towels Silk/Veg 1.723 1.618 1.392 0.741 -46.79
870 Luggage Silk/Ve 118.414 92.373 85.815 68.252 -20.47
871 HBags FGoods S/ 7.704 7.799 7.14 5.869 -17.79
899 Other S/V Manuf 157.495 151.046 143.001 83.359 -41.71


国产精品久久久亚洲一区,国产毛片精品,亚洲专区在线,国产欧美日韩综合一区在线播放
欧美xxxx中国| 久久狠狠亚洲综合| 久久精品日韩欧美| 国产探花在线精品| 麻豆久久久久久| 精品一区电影| 亚洲国产成人二区| 中文日韩欧美| 欧美精品三级在线| 国内自拍视频一区二区三区| 91中文字幕精品永久在线| 久久精品主播| 西西人体一区二区| 国产日韩三级| 久久电影tv| 99热免费精品| 日本不卡一区二区三区| 久久中文字幕一区二区三区| 国产精选在线| 日韩视频二区| 欧美日韩99| 精品视频网站| 亚洲黄色影院| 国产精品毛片久久久| 群体交乱之放荡娇妻一区二区| 欧美午夜不卡| 国产欧美大片| 在线一区视频观看| 日韩精品a在线观看91| 不卡专区在线| 香蕉精品999视频一区二区| 国产精品日韩精品中文字幕| 亚洲四虎影院| 日本亚州欧洲精品不卡| 激情综合五月| 水蜜桃久久夜色精品一区的特点| 国产图片一区| 五月天激情综合网| 国产劲爆久久| 石原莉奈一区二区三区在线观看| 精品国内亚洲2022精品成人| 91久久中文| 激情综合婷婷| 日韩欧美中文字幕电影| 久久久久久一区二区| 亚洲2区在线| 亚洲午夜一级| 九九99久久精品在免费线bt| 亚洲欧洲一区| 国产精品成人a在线观看| 亚洲精品国产精品粉嫩| 欧美成人精品三级网站| 国产欧美日韩视频在线| 男人的天堂亚洲一区| 色爱av综合网| 国产中文字幕一区二区三区| 日韩精品a在线观看91| 欧洲激情综合| 日韩在线第七页| 免费日韩一区二区三区| 中文字幕一区二区三区四区久久| 日韩精品一卡| 久久这里只有| 日精品一区二区三区| 激情综合激情| 日韩免费久久| 日韩av有码| 风间由美中文字幕在线看视频国产欧美| 亚洲一区二区免费在线观看| 亚洲精品成人| 国产 日韩 欧美一区| 美女久久精品| 国产精品久久久久久久久久白浆| 亚洲人成网站在线在线观看| 91精品二区| 亚洲三级欧美| 激情综合婷婷| 麻豆国产精品| 青草国产精品久久久久久| 玖玖玖国产精品| 亚洲高清久久| 日韩欧美视频专区| 91中文字幕精品永久在线| 国产精品欧美三级在线观看| 日韩精品成人| 欧美一区成人| 日韩欧美四区| 亚洲资源网站| 综合五月婷婷| 蜜桃久久精品一区二区| 三级一区在线视频先锋| 亚洲毛片视频| 日韩精品一页| 色狠狠一区二区三区| 婷婷精品在线观看| 亚洲三区欧美一区国产二区| 欧美日韩日本国产亚洲在线 | 欧美午夜不卡| 影院欧美亚洲| 视频一区二区三区入口| 先锋影音久久久| 99日韩精品| 亚洲永久精品唐人导航网址| 蜜桃一区二区三区在线观看| 丝袜美腿亚洲一区二区图片| 石原莉奈在线亚洲二区| 在线精品观看| 四虎精品永久免费| 国产亚洲一区二区三区啪| 久久黄色影视| 久久精品欧洲| 久久久久99| 亚洲在线成人| 日韩精品高清不卡| 国产精品mm| 97精品一区| 影音国产精品| 91亚洲无吗| аⅴ资源天堂资源库在线| 在线日韩中文| 亚洲毛片一区| 欧美在线首页| 久草免费在线视频| 午夜宅男久久久| 国产精品天天看天天狠| 日韩在线观看| 免费在线欧美视频| 国产欧美一区二区三区米奇| 成人一区而且| 国产视频一区欧美| 国产欧美三级| 激情久久婷婷| 国产亚洲精品美女久久| 成人免费电影网址| 日本中文字幕视频一区| 激情黄产视频在线免费观看| 亚洲自啪免费| 国产人成精品一区二区三| 日韩精品电影| 日韩二区在线观看| 日韩欧美精品一区| 午夜性色一区二区三区免费视频| 精品久久视频| 一区二区三区午夜视频| bbw在线视频| 色综合视频一区二区三区日韩| 高清av一区| 日韩欧美中文字幕一区二区三区 | 国产综合色产| 国产精品中文字幕制服诱惑| 激情综合在线| 欧美激情在线精品一区二区三区| 久久国产精品成人免费观看的软件| 日韩一区欧美二区| 91亚洲国产成人久久精品| 亚洲日本久久| 久久一区二区三区电影| 国产精品久久免费视频| 日韩午夜高潮| 精品三级在线观看视频| 亚洲a成人v| 一本一道久久a久久精品蜜桃| 日韩av影院| 欧美日韩国产一区精品一区| 久久精品一区二区三区中文字幕| 亚洲综合二区| 欧美久久天堂| 欧美亚洲自偷自偷| 水蜜桃久久夜色精品一区的特点 | 日韩激情中文字幕| 亚洲福利精品| 精品国产日韩欧美精品国产欧美日韩一区二区三区 | 亚洲精品欧美| 99精品电影| 国产一区2区在线观看| 日本视频一区二区| 在线精品视频一区| 五月婷婷亚洲| 国产精品字幕| 精品色999| 国产日韩免费| 亚洲ww精品| 亚洲无线观看| 亚洲一区二区三区四区五区午夜 | 久久福利毛片| 国产一区日韩欧美| 欧美sm一区| 桃色av一区二区| 国产一卡不卡| 日韩区欧美区| 亚洲免费毛片| 午夜天堂精品久久久久| 亚洲精品综合| 亚洲精品精选| 亚洲天堂av资源在线观看| 免费日韩视频| 喷白浆一区二区| 亚洲综合婷婷| 日韩 欧美一区二区三区| 视频一区日韩精品|