展會(huì)直通車
出口預(yù)警
2007年中國(guó)大陸輸土耳其紡織品配額設(shè)限額數(shù)
來(lái)源: | 發(fā)布日期:2007-01-09
|
項(xiàng)次 |
類別 |
品名 |
單位 |
2007年限額數(shù) |
| 1. | 2 | 棉梭織布 | KG | 10,000,000 |
| 2. | 4 | T恤 | PC | 2,100,000 |
| 3. | 5 | 毛衣 | PC | 650,000 |
| 4. | 6 | 褲子 | PC | 700,000 |
| 5. | 7 | 女用襯衫 | PC | 300,000 |
| 6. | 8 | 男用梭織襯衫 | PC | 125,000 |
| 7. | 9 | 梭織毛巾 | KG | 6,000 |
| 8. | 10 | 針織手套 | PR | 26,000,000 |
| 9. | 12 | 襪類 | PR | 700,000 |
| 10. | 13 | 針織內(nèi)褲 | PC | 570,000 |
| 11. | 14 | 男用梭織外套 | PC | 240,000 |
| 12. | 15 | 女用梭織外套 | PC | 430,000 |
| 13. | 16 | 男用梭織套裝 | PC | 70,000 |
| 14. | 17 | 男梭織西裝上衣 | PC | 23,000 |
| 15. | 18 | 梭織內(nèi)衣 | KG | 320,000 |
| 16. | 20 | 梭織床單、枕頭套 | KG | 53,000 |
| 17. | 21 | 梭織夾克 | PC | 4,000,000 |
| 18. | 24 | 針織睡衣 | PC | 175,000 |
| 19. | 26 | 洋裝 | PC | 90,000 |
| 20. | 27 | 裙子 | PC | 470,000 |
| 21. | 28 | 針織長(zhǎng)褲 | PC | 220,000 |
| 22. | 29 | 女用梭織套裝 | PC | 23,000 |
| 23. | 31 | 胸衣 | PC | 970,000 |
| 24. | 36 | 再生纖維長(zhǎng)纖梭織布 | KG | 6,900,000 |
| 25. | 39 | 梭織桌巾、浴巾 | KG | 455,000 |
| 26. | 40 | 梭織窗簾 | KG | 300,000 |
| 27. | 50 | 羊毛梭織布 | KG | 2,250,000 |
| 28. | 67 | 針織雜項(xiàng)產(chǎn)品 | KG | 650,000 |
| 29. | 68 | 嬰兒用成衣 | KG | 85,000 |
| 30. | 72 | 泳裝 | PC | 690,000 |
| 31. | 73 | 針織運(yùn)動(dòng)套裝 | PC | 260,000 |
| 32. | 74 | 女用針織套裝 | PC | 37,000 |
| 33. | 75 | 男用針織套裝 | PC | 6,000 |
| 34. | 76 | 梭織工作服 | KG | 21,000 |
| 35. | 78 | 其它梭織成衣 | KG | 140,000 |
| 36. | 83 | 其它針織成衣 | KG | 150,000 |
| 37. | 84 | 梭織圍巾 | PC | 5,200,000 |
| 38. | 85 | 梭織領(lǐng)帶 | PC | 1,950,000 |
| 39. | 96 | 不織布 | KG | 5,900,000 |
| 40. | 100 | 涂膠布 | KG | 11,500,000 |
| 41. | 117 | 麻梭織布 | KG | 115,000 |
| 42. | 156 | 女用絲質(zhì)針織襯衫、絲質(zhì)毛衣 | KG | 11,000 |
| 43. | 157 | 絲質(zhì)成衣 | KG | 40,000 |
| 44. | 159 | 女用絲質(zhì)梭織襯衫 、洋裝、圍巾、領(lǐng)帶 | KG | 40,000 |

.jpg)
