国产精品久久久亚洲一区,国产毛片精品,亚洲专区在线,国产欧美日韩综合一区在线播放

您現在的位置是:首頁 > 統計數據

06年1-2月美國進口中國紡織品服裝金額統計


 
 

    據美國海關數據統計,2005年1-2月美國進口中國紡織品服裝金額情況如下:

(金額單位:百萬美元)   
 

 
目錄 產品 2004年 2005年 2005年1-2月 2006年1-2月 與上年同比(±%)
0 紡織品服裝 14558.077 22405.219 3362.45 3341.11 -0.63
1 服 裝 8927.864 15142.869 2306.569 2088.818 -9.44
2 非服裝類 5630.213 7262.35 1055.882 1252.292 18.6
11 紗 線 23.584 57.983 5.771 8.385 45.29
12 織 物 552.095 838.937 111.51 135.882 21.86
14 成 衣 5054.533 6365.429 938.601 1108.025 18.05
30 棉制產品 4366.853 8304.48 1434.247 1353.63 -5.62
31 棉制服裝 2754.941 6003.881 1079.543 874.38 -19
32 棉制非服裝類產品 1611.912 2300.598 354.704 479.25 35.11
40 毛制產品 550.374 1428.494 67.852 93.478 37.77
41 服裝 370.241 1232.224 37.602 59.459 58.13
42 非服裝類產品 180.133 196.269 30.25 34.019 12.46
60 人造纖維產品 6965.857 10243.087 1325.979 1349.791 1.8
61 人造纖維服裝 3354.83 5680.036 700.098 650.16 -7.13
62 人造纖維非服裝類產品 3611.027 4563.051 625.881 699.631 11.78
80 絲綢和植物纖維產品 2674.994 2429.158 534.373 544.212 1.84
81 絲綢和植物纖維產品服裝 2447.852 2226.727 489.326 504.819 3.17
82 絲綢和植物纖維產品非服裝類產品 227.141 202.431 45.047 39.393 -12.55
             
200 縫紉用紗線 9.434 21.134 2.106 2.306 9.52
201 特種紗線 0.855 13.72 1.237 0.938 -24.1
218 特別織法布 18.765 22.637 3.556 3.188 -10.36
219 帆 布 1.791 1.223 0.36 0.084 -76.63
220 色編織物 13.063 19.957 2.728 4.916 80.21
222 針織布 46.341 73.554 7.469 12.636 69.17
223 非編織布 14.264 43.052 5.704 10.037 75.97
224 其他起絨栽絨布 20.493 99.518 5.326 16.219 204.55
225 斜紋勞動布 1.189 11.09 0.532 4.249 698.92
226 計司布 6.311 16.033 2.431 1.55 -36.23
229 特殊織物 122.259 174.217 23.75 18.764 -21
237 游戲裝 89.194 37.864 7.366 7.293 -0.99
239 兒童裝 1103.444 1252.228 209.453 214.994 2.65
             
300 普梳棉紗 1.16 0.917 0.117 0.424 263.16
301 精梳棉紗 6.961 7.176 1.041 0.898 -13.78
313 平紋布 25.291 35.77 5.617 6.026 7.3
314 府 綢 23.483 34.4 6.55 6.744 2.96
315 印染用布 60.215 38.97 5.724 5.884 2.79
317 斜紋緞紋布 16.302 16.047 4.073 3.361 -17.48
326 棉貢緞 8.558 10.912 1.714 2.458 43.46
330 棉手絹 18.832 17.038 3.088 3.35 8.48
331 部分手套 49.764 55.988 10.169 10.17 0.01
332 棉 襪 4.848 18.984 3.047 5.558 82.39
333 男西裝式外衣 12.667 50.106 5.446 9.524 74.86
334 其他男式外衣 66.069 220.356 9.92 23.266 134.53
335 女外衣 100.786 669.658 75.314 106.216 41.03
336 連衣裙 37.632 86.294 19.99 33.278 66.48
338 男針織襯衫 110.318 235.603 47.182 17.808 -62.26
339 女針織襯衫 106.156 400.047 112.665 43.554 -61.34
340 男梭織襯衫 82.666 191.476 42.184 15.486 -63.29
341 女梭織襯衫 88.682 303.404 45.237 60.352 33.41
342 裙 子 45.46 289.687 54.096 73.389 35.67
345 毛 衫 23.48 161.777 10.183 11.87 16.57
347 男棉制褲子 110.326 382.992 105.799 36.403 -65.59
348 女棉制褲子 161.555 683.867 160.943 53.606 -66.69
349 胸 衣 59.905 71.495 16.648 11.851 -28.82
350 袍 服 115.72 130.233 29.061 18.695 -35.67
351 睡 衣 62.187 318.717 29.805 37.41 25.51
352 內 衣 61.142 113.109 20.104 7.593 -62.23
359 連身裝 413.249 497.363 76.067 88.601 16.48
360 枕 套 17.189 58.321 7.17 13.288 85.33
361 床 單 61.026 243.87 26.915 55.868 107.57
362 床罩、被子 183.713 332.261 37.02 77.317 108.85
363 毛 巾 70.814 176.067 31.429 44.302 40.96
369 其他棉制品 1070.639 1245.856 214.33 245.264 14.43
             
400 毛 紗 0.671 2.626 0.169 0.394 133.37
410 毛紡毛呢 4.978 13.467 1.456 2.28 56.67
414 其他羊毛面料 0.142 0.474 0.035 0.286 729.5
431 毛手套 15.857 15.931 0.099 0.092 -6.48
432 毛 襪 2.103 0.359 0.01 0.098 915.7
433 男西裝式外衣 6.27 30.838 3.705 9.429 154.51
434 男外套 3.805 25.601 0.109 0.667 509.84
435 女外套 16.397 147.532 2.12 3.828 80.59
436 連衣裙 1.826 4.263 0.264 0.435 64.61
438 針織襯衫 9.56 137.834 1.849 2.89 56.3
439 兒童服裝 3.368 2.588 0.048 0.108 122.34
440 梭織襯衫 2.051 1.819 0.077 0.104 34.17
442 裙 子 11.965 25.77 0.443 0.813 83.32
443 男西裝套 5.202 52.527 6.332 14.582 130.29
444 女西裝套 12.654 9.386 1.268 0.917 -27.65
445 男毛衫 17.8 121.08 1.193 1.32 10.59
446 女毛衫 103.576 433.026 7.783 9.228 18.57
447 男 褲 10.766 27.883 6.026 3.699 -38.61
448 女 褲 8.918 47.867 1.14 4.649 307.95
459 其他毛質服裝 138.119 147.921 5.135 6.599 28.5
464 毛 毯 4.135 6.913 0.581 0.66 13.55
465 地 毯 164.985 168.096 27.602 29.777 7.88
469 部分雜項產品 5.222 4.695 0.408 0.621 52.3
             
600 長纖彈力紗 0.902 4.404 0.276 0.656 137.7
604 短纖含量>85%的聚酯合成纖維 0.014 0.883 0.045 0.224 396.79
606 非長纖彈力紗 3.138 5.228 0.45 2.066 358.88
607 其他短纖維 0.118 1.041 0.16 0.241 50.62
611 人棉布 2.756 1.253 0.208 0.44 110.94
613 平紋布 9.108 9.133 2.402 1.863 -22.43
614 府 綢 8.485 13.288 1.654 2.646 59.98
615 印染用布 8.594 2.82 1.097 0.32 -70.82
617 斜緞紋布 15 11.452 1.978 1.952 -1.33
618 長絲機織物 0.4 2.006 0.095 0.716 650.99
619 聚酯長纖布 3.092 29.702 2.017 3.253 61.32
620 其他長纖織物 11.641 42.195 5.457 2.576 -52.79
622 玻璃布 12.613 13.932 1.377 1.678 21.82
625 府綢及闊幅布 1.755 4.662 0.833 1.576 89.26
626 印染用布 0 0.672 0.026 0.093 257.04
627 混紡平布 0.097 1.241 0.127 0.251 97.39
628 斜緞紋布 18.435 27.574 2.561 5.942 132.03
629 其他布類 19.772 20.485 2.53 5.571 120.19
630 手 帕 1.309 1.707 0.302 0.419 38.73
631 手 套 103.897 115.36 10.219 9.095 -11
632 襪 子 230.561 204.226 41.259 29.598 -28.26
633 男西裝式外套 10.14 22.583 1.892 2.306 21.85
634 男外套 199.209 499.07 29.877 45.717 53.02
635 女外套 205.481 637.572 37.833 44.97 18.86
636 連衣裙 233.622 335.931 56.435 75.565 33.9
638 男針織襯衫 36.37 78.624 11.999 4.263 -64.47
639 女針織襯衫 198.774 354.727 92.787 37.609 -59.47
640 男梭織襯衫 77.968 103.978 23.408 11.922 -49.07
641 女梭織襯衫 97.332 243.554 26.491 38.957 47.06
642 裙 子 53.563 154.356 15.818 25.093 58.64
643 男西裝套 9.339 39.152 4.9 12.221 149.39
644 女西裝套 84.73 133.319 17.628 30.518 73.12
645 男毛衫 6.479 24.72 0.468 0.314 -32.95
646 女毛衫 71.318 262.168 10.204 8.419 -17.5
647 男 褲 160.848 242.941 60.094 35.148 -41.51
648 女 褲 126.864 181.545 28.961 15.703 -45.78
649 胸 衣 386.859 444.972 91.907 64.57 -29.74
650 袍 服 93.256 116.797 9.694 9.699 0.05
651 睡 衣 71.352 175.562 15.96 21.156 32.55
652 內 衣 75.989 105.72 24.196 7.717 -68.1
653 男大衣 108.207 92.271 0.457 0.477 4.31
654 女大衣 203.108 189.301 3.239 0.994 -69.31
659 其他服裝 330.877 730.134 69.77 101.819 45.94
665 地 毯 96.762 108.99 16.575 21.022 26.83
666 其他裝飾用品 1209.324 1469.613 189.208 213.98 13.09
669 其他產品 265.218 328.73 66.795 60.836 -8.92
670 其他平織物 1735.275 2065.964 287.753 313.815 9.06
             
733 男西裝式外套 11.663 9.73 3.383 5.341 57.87
734 男外套 6.553 3.222 0.477 0.61 27.81
735 女外套 87.17 78.164 19.199 11.147 -41.94
736 連衣裙 170.753 189.842 43.02 40.301 -6.32
738 男針織襯衫 65.975 59.075 16.581 11.337 -31.62
739 女針織襯衫 449.182 363.45 80.945 51.287 -36.64
740 男梭織襯衫 158.628 143.795 42.493 39.184 -7.79
741 女梭織襯衫 331.614 360.486 69.12 45.262 -34.52
742 裙 子 147.064 152.61 38.393 27.413 -28.6
744 女西裝套 15.171 12.303 3.079 1.305 -57.62
745 男毛衫 8.578 3.917 0.849 0.683 -19.52
746 女毛衫 32.061 29.712 4.789 4.878 1.86
747 男 褲 38.897 27.631 10.088 8.728 -13.49
748 女 褲 81.151 54.649 15.261 11.757 -22.96
750 袍 服 6.268 7.296 1.078 0.866 -19.73
751 睡 衣 35.028 24.655 2.846 3.565 25.28
752 內 衣 23.318 20.102 2.271 1.805 -20.55
758 圍 巾 75.188 89.529 12.489 14.461 15.79
759 其他服裝 38.977 115.611 12.99 7.088 -45.43
             
800 紗 線 0.331 0.712 0.171 0.065 -61.7
810 機織物 56.578 45.666 12.061 8.051 -33.25
831 手 套 3.978 4.381 0.642 0.591 -7.96
832 襪 子 0.347 0.618 0.1 0.02 -79.69
833 男西裝式外套 6.107 9.566 3.54 4.036 14
834 男外套 18.604 16.915 1.019 1.836 80.11
835 女外套 136.506 153.006 38.149 43.055 12.86
836 連衣裙 70.261 46.253 16.222 11.936 -26.42
838 男針織襯衫 410.696 350.787 68.733 50.353 -26.74
839 女針織襯衫 21.013 21.822 5.464 2.258 -58.67
840 梭織襯衫 291.056 234.604 81.657 80.529 -1.38
842 襯 衫 154.999 140.646 44.473 41.9 -5.79
843 男西裝套 2.449 2.34 0.836 0.608 -27.29
844 女西裝套 8.823 7.842 3.111 3.848 23.67
845 男毛衫 206.941 208.285 14.123 40.149 184.28
846 女毛衫 16.913 23.484 2.308 5.798 151.23
847 男 褲 1034.857 919.48 195.869 201.472 2.86
850 裙 子 0.583 0.639 0.033 0.03 -6.96
851 睡 衣 1.677 0.679 0.186 0.066 -64.27
852 內 衣 1.688 1.888 0.206 0.224 8.82
858 圍 巾 8.523 13.533 1.881 1.463 -22.22
859 其他服裝 51.83 69.959 10.775 14.646 35.93
863 絲 巾 1.104 0.823 0.357 0.259 -27.27
870 箱 包 68.764 59.712 9.762 7.971 -18.35
871 手 袋 18.197 21.745 5.213 6.323 21.3
899 其他絲綢和植物纖維產品 82.167 73.773 17.484 16.723 -4.35
 
国产精品久久久亚洲一区,国产毛片精品,亚洲专区在线,国产欧美日韩综合一区在线播放
在线视频日韩| 久久久男人天堂| 国产日韩欧美一区在线| 五月精品视频| 丝袜美腿一区| 日韩欧美午夜| 久久久久蜜桃| 国产一区亚洲| 亚洲欧洲午夜| 久久亚洲欧洲| 亚洲日本三级| 日韩毛片网站| 欧美日韩 国产精品| 亚洲精品亚洲人成在线观看| 中文字幕一区二区三区在线视频| 婷婷色综合网| 九九综合在线| 久久天堂精品| 亚洲视频综合| 亚洲专区在线| 狠狠久久婷婷| 久久中文字幕av| 午夜电影亚洲| 亚洲精品影院在线观看| 欧美一区二区三区久久| 国产精成人品2018| 国产精品xx| 久久精品1区| 91亚洲自偷观看高清| 国产精品久久久久久久免费观看| 国产成人久久| 日韩免费一区| 1024精品一区二区三区| 亚洲一区网站| 97se亚洲| 久久亚洲黄色| 成人免费电影网址| 在线成人直播| 日韩av中文字幕一区二区三区| 麻豆精品久久| 群体交乱之放荡娇妻一区二区| 欧美.日韩.国产.一区.二区 | 欧美精品激情| 日韩中文字幕区一区有砖一区 | 久久精品国产68国产精品亚洲| 国产精品av久久久久久麻豆网| 免费一级片91| 精品国产亚洲一区二区三区大结局| 欧美日韩尤物久久| 蜜臀av一区二区三区| 国产精品chinese| 黑人精品一区| 蜜桃久久av一区| 麻豆国产精品777777在线| 麻豆成人91精品二区三区| 韩国女主播一区二区三区| 欧美日韩一区二区综合 | 久久高清一区| 欧美激情在线精品一区二区三区| 亚洲天堂久久| 国产欧美日韩一级| 欧美va天堂在线| 97精品久久| 欧美1区二区| 六月丁香综合| 欧美片第1页| 美国三级日本三级久久99 | 久久久精品五月天| 日本综合精品一区| 日韩在线免费| 国产日韩欧美一区二区三区| 1024精品一区二区三区| 日本成人精品| 欧美日韩免费观看一区=区三区| 国产精品极品在线观看| 99国产精品久久久久久久| 精品久久影院| 四虎成人精品一区二区免费网站| 日韩综合一区| 亚洲人妖在线| 国产一区日韩欧美| 久久一区亚洲| 97久久超碰| 模特精品在线| 久久精品影视| 日韩成人a**站| 国产无遮挡裸体免费久久 | 国语对白精品一区二区| 日韩中文欧美在线| 久久中文字幕av一区二区不卡| 日韩国产欧美一区二区| 麻豆精品99| 蜜桃一区二区三区在线| 99视频精品全国免费| 精品一区91| 国产精品久久久久久妇女| 国产精品v亚洲精品v日韩精品| 亚洲精选成人| 亚洲色图网站| 久久福利影视| 国产女优一区| 一区二区三区四区在线观看国产日韩| 蜜臀av国产精品久久久久| 亚洲一二av| 日本a级不卡| 欧美91在线| 欧美日韩国产v| 99视频精品全部免费在线视频| 精品一区亚洲| 亚洲精品九九| 精品国内亚洲2022精品成人| 久久久久一区| 免费成人在线视频观看| 国产调教一区二区三区| 高清日韩中文字幕| 国产精品99一区二区| 蜜臀av一区二区在线免费观看| 欧美性www| 91欧美在线| 最新日韩欧美| 久久精品97| 久久免费黄色| 日韩高清三区| 欧美片网站免费| 97在线精品| 久久午夜影视| 久久亚洲精品中文字幕| 极品日韩av| 国产一卡不卡| 亚洲天堂1区| 亚洲18在线| 成人三级高清视频在线看| 亚洲免费一区二区| 久久久精品国产**网站| 亚洲免费播放| 久久精品国产精品亚洲毛片| 午夜久久黄色| 美女国产精品久久久| 99成人超碰| 欧美日韩一区二区国产| 精品成人免费一区二区在线播放| 亚洲精品少妇| 日韩成人亚洲| 日本不卡视频在线观看| 成人国产精选| 美国欧美日韩国产在线播放| 免费在线观看一区| 午夜欧美在线| 精品国产中文字幕第一页| 99re国产精品| 高潮久久久久久久久久久久久久| 日韩精品一级中文字幕精品视频免费观看| 老牛国内精品亚洲成av人片| 欧美综合另类| 国产成人精品福利| 日本欧美一区二区| 亚洲福利专区| 久久精品国产精品亚洲毛片| 在线观看视频免费一区二区三区| 正在播放日韩精品| 69精品国产久热在线观看| 99热精品久久| 老司机免费视频一区二区| 蜜臀久久99精品久久久久宅男| 中文字幕在线视频网站| 国产亚洲久久| 亚洲视频国产| 不卡视频在线| 国内自拍视频一区二区三区| 日韩一区二区三区免费视频| 亚洲男女av一区二区| 97精品国产福利一区二区三区| 综合一区二区三区| 亚洲成人一区| 日韩精品不卡一区二区| 国产欧美自拍一区| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎| 亚洲精品国产嫩草在线观看 | 三级亚洲高清视频| 桃色一区二区| 国产日韩免费| 亚洲伊人影院| 91久久国产| 中文在线中文资源| 久久精品国产一区二区| 日韩精品一区二区三区中文| 一区在线观看| 亚洲二区免费| 色在线视频观看| 成人亚洲精品| 久久亚洲黄色| 国产精品videossex久久发布| 日韩在线黄色| 一区二区精品| 美女精品在线观看| 99riav国产精品| 在线午夜精品| 性一交一乱一区二区洋洋av| 红桃视频欧美| 99视频精品|